- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
7500万人民币 | 2011-04-13 | 存续 |
工商注册号 | 211200004015684 | 组织机构代码 | 570933267 | |
统一信用代码 | 91211200570933267E | 公司类型 | 其他股份有限公司(非上市) | |
纳税人识别号 | 91211200570933267E | 行业 | 货币金融服务 | |
营业期限 | 2011-04-13至无固定期限 | 核准日期 | 2019-01-10 | |
登记机关 | 铁岭市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 辽宁省西丰县西丰镇民主街幸福委鸿志花园小区1号门市(1-3层) | |||
经营范围 |
许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|